• Previous Tab Next Tab
    photo

    photo

    photo

    photo

    photo

    photo

    photo

الكتروپمپهای شناور  ( كلاس B-MT)

موارد كاربرد :
انتقال آب رودخانه به تصفیه خانه ها، حفاری معادن، احداث تونل ها و مصارف عمده كشاورزی.

 

مشخصات :

قطر خروجی:

100 تا 300 میلیمتر

قدرت:

22 تا 300 کیلووات

ظرفیت:

50 تا 3000 متر مكعب بر ساعت

هد:

20 تا 400 متر

درجه حرارت سیال:

5 تا 40 درجه سانتیگراد

فشار تست:

60 بار

 

جنس قطعات:

محور:

Stainless Steel 420

پروانه:

Stainless Steel Alloy (Anti Abrasive)

پوسته:

Ductile Cast Iron (GGG 40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Type Outlet  inch Power kw Head m Capacity m³/h Speed/Voltage/Frequency/IP
1 SD 300/500/300 14 300 10~85 50~2300 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
2 SD 300/480/250 14 250 10~80 50~1800 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
3 SD 300/460/220 14 220 10~60 50~1700 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
4 SD 300/440/180 14 180 10~55 50~1500 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
5 SD 300/420/132 12 132 10~50 50~1300 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
6 SD 300/395/110 12 110 10~50 50~1000 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
7 SD 300/380/90 12 90 10~40 50~1000 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
8 SD 150/280-3/125 6~8 125 10~40 2~380 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
SD 150/280-2/110 6~8 110 10~40 2~250 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68
10 SD 150/280-1/110 6~ 8 110 10~40 2~130 1450rpm-380/660V-50Hz-IP68

All content Copyright © 2010 Centerage Co. All rights reserved

Powered By
MashhadTeam